| Trade | No. of Units | Seating Capacity |
|---|---|---|
| CHNM (CITS) | 2 | 40 |
| Electronic Mechanic (CITS) | 3 | 60 |
| CSA (CITS) | 2 | 40 |
| Electrician & wireman (CITS) | 0 | 0 |
| CTS | ||
| Drone Pilot | 1 | 24 |
| IoT (SHC) | 1 | 24 |
NSTI(R), Ramanthapuram, Hyderabad
040-27037266, 040-27038982
nsti[dash]hyderabad1[at]dgt[dot]gov[dot]in, rdsde[dash]tel[dash]msde[at]gov[dot]in
Name of Unit
NSTI Hyderabad (Ramanthapur)







