| Trade | No. of Units | Seating Capacity |
|---|---|---|
| CTS | ||
| COPA-CTS | 1 | 24 |
| Arctichecture Draugtsman-CTS | 1 | 20 |
| Dress Making-CTS | 2 | 48 |
| Electronic Mechanic-CTS | 0 | 0 |
| Hindi Stenography- CTS | 1 | 24 |
| Basic Cosmetology-CTS | 1 | 24 |
| SP(English)-CTS | 1 | 24 |
| New Age CTS Courses | ||
| IoT(SA) | 1 | 24 |
| IoT(SC) | 1 | 24 |
| CITS | ||
| Arctichecture Assistant Ship-CITS | 0 | 0 |
| Dress Making-CITS | 1 | 20 |
| Electronic Mechanic-CITS | 0 | 0 |
| Office Management-CITS | 0 | 0 |
| CSA-CITS | 1 | 20 |
| Fashion Design Technology-CITS | 1 | 20 |
एनएसटीआई (डब्ल्यू)
सुखलिया रोड,
नंद नगर
07314970652
nstiw[dash]indore[at]dgt[dot]gov[dot]in
Name of Unit
एनएसटीआई(डब्ल्यू) इंदौरा









